| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Galaxy S۲۵ FE |
| زمان معرفی | ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| وزن | ۱۹۰ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Corning Gorilla Glass Victus+) / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۱۹۰۰ نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۲ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR۱۰+ |
| تراشه | Exynos ۲۴۰۰ (۴ nm) |
| پردازنده | ۱۰ هستهای (یک هسته CortexX۴ با فرکانس ۳.۲ گیگاهرتزدو هسته CortexA۷۲۰ با فرکانس ۲.۹ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse ۹۴۰ |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G۴G۳G5G |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸فاصله کانونی ۲۴ میلیمتراندازه لنز ۱/۱.۵۷ اینچدارای لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴فاصله کانونی ۷۵ میلیمتراندازه لنز ۱/۴.۴اینچ دارای فوکوس اتوماتیک |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۸K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۸k با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریضدریچه دیافراگم f/۲.۲ |
| اسپیکر | استریو |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۶ |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|UnderDisplayOptical)فشارسنج (Barometer)مجاورت (Proximity)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)ژیروسکوپ (Gyro) |
| ظرفیت باتری | ۴۹۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۴۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیمشارژ بیسیمشارژ معکوس |
| مشخصات باتری | شارژ سریع سیمی ۴۵ وات با پشتیبانی از PD (Power Delivery) و QC۲ (Quick Charge ۲) / شارژ بیسیم ۱۵ وات |
| اقلام همراه | کابل USB TypeCدفترچه راهنما |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
