| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Galaxy A06 |
| زمان معرفی | 16 آگوست 2024 |
| وزن | 189 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| ویژگیهای کلیدی | مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق ۱ متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
| فناوری صفحه نمایش | PLS |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۸۰۰ نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۸ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۶۰۰x۷۲۰ پیکسل |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
| تراشه | (12nm) Mediatek Helio G85 |
| پردازنده | هشت هسته ای دو هسته 2 گیگاهرتزی از نوع CortexA75شش هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع(CortexA55 |
| پردازنده گرافیکی | MaliG۵2 MC۲ |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | ۲G۴G۳G |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸، اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ، اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر، قابلیت فوکوس خودکار با ت |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
| رزولوشن دوربین دوم | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با کیفیت ۱۰۸۰p و با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض، دریچه دیافراگم f/۲.۰، اندازه سنسور ۱/۴.۰ اینچ، اندازه پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر |
| اسپیکر | مونو |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱4 |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|SideMounted)شتابسنج (Accelerometer)ژیروسکوپ (Gyro)مجاورت (Proximity)قطبنما (Compass) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 2۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | شارژ سریع سیمی 2۵ وات |
| اقلام همراه | کابل USB TypeCدفترچه راهنما |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
