| ریجن | گلوبال |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Poco X۷ |
| زمان معرفی | ۹ ژانویه ۲۰۲۵ |
| وزن | ۱۸۵.۵ یا ۱۹۰ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR۱۰+ / دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن (Always |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۰۰۰ نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۹% |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۲ |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۷۳۰۰ Ultra (۴ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۸چهار هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
| پردازنده گرافیکی | MaliG۶۱۵ MC۲ |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G۳G۴G۵G |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویردریچه دیافراگم f/۱.۵فاصله کانونی ۲۶ میلیمترسایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲فاصله کانونی ۱۵ میلیمترقابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومترزاویه دید ۱۲۰ درجهسایز لنز ۱/۴.۰ اینچ |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه / مجهز ب |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریضدریچه دیافراگم f/۲.۲فاصله کانونی ۲۵ میلی مترسایز لنز ۱/۴.۰ اینچ |
| اسپیکر | استریو |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| حسگرها | قطبنما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity)ژیروسکوپ (Gyro)اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|UnderDisplayOptical) |
| ظرفیت باتری | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۴۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | کابل USB TypeCآداپتور |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
