| ریجن | گلوبال |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Poco X۷ Pro |
| زمان معرفی | ۹ ژانویه ۲۰۲۵ |
| وزن | ۱۹۵ یا ۱۹۸ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass ۷i) / قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR۱۰+ |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۲۰۰ نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.8% |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۲ |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۸۴۰۰ Ultra (۴ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵سه هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ |
| پردازنده گرافیکی | MaliG۷۲۰ MC۷ |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G۳G۴G۵G |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویردریچه دیافراگم f/۱.۵فاصله کانونی ۲۶ میلیمترسایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲فاصله کانونی ۱۵ میلیمترقابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومترسایز لنز ۱/۴.۰ اینچ |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴ و ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریضدریچه دیافراگم f/۲.۲فاصله کانونی ۲۵ میلی مترسایز لنز ۱/۴.۰ اینچ |
| اسپیکر | استریو |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| حسگرها | قطبنما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity)ژیروسکوپ (Gyro)اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|UnderDisplayOptical) |
| ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۹۰ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیمشارژ معکوسپشتیبانی از فناوری شارژ Power Delivery۳.۰ |
| اقلام همراه | کابل USB TypeCآداپتور |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
