| ریجن | گلوبال |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Redmi Note ۱۵ Pro ۵G |
| زمان معرفی | ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ |
| وزن | ۲۱۰ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲)قاب پشتی از جنس پلاستیک یا سیلیکون پلمیرفریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبارمقاوم در برابر ضربه |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی مقاومتی IP۶۸ و IP۶۹Kمقاوم در برابر گرد و غبار و فشار آب |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۲۰۰ نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.7 |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۸۰x۲۷۷۲ پیکسل |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus ۲ |
| سایر قابلیتها | ۳۸۴۰Hz PWM, HDR۱۰+, Dolby Vision |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۷۴۰۰ Ultra (۴ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۶ گیگاهرتزی از نوع CortexA۷۸چهار هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع CortexA۵۵) |
| پردازنده گرافیکی | MaliG۶۱۵ MC۲ |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G۳G۴G۵G |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f.۱.۷فاصله کانونی ۲۳ میلیمتریاندازه سنسور ۱/۱.۴ اینچیامکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲فاصله کانونی ۱۵ میلیمتریزاویه دید ۱۲۰ درجهاندازه سنسور ۱/۴.۰ اینچی |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری ۴K با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیهلرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریضدریچه دیافراگم f/۲.۲فاصله کانونی ۲۵ میلیمتریاندازه سنسور ۱/۴.۰ اینچی |
| اسپیکر | استریوپشتیبانی از تکنولوژی Dolby Atmos |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|UnderDisplayOptical)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity)قطبنما (Compass)ژیروسکوپ (Gyro) |
| ظرفیت باتری | ۶۵۸۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۴۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیمشارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان شارژ سیمی با توان 45 واتامکان شارژ معکوس سیمی با توان ۲۲.۵ وات |
| اقلام همراه | دفترچه راهنماکابل USB TypeCآداپتورگارد سیلیکونی |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
