| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Galaxy A۱۷ ۴G |
| زمان معرفی | ۰۶ آگوست ۲۰۲۵ |
| وزن | ۲۰۰ گرم |
| توضیحات بدنه | جلو از جنس شیشه (Goriila Glass Victus) / فریم از جنس پلاستیک / قاب پشتی از جنس الیاف شیشه (Glass Fi |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| ویژگیهای کلیدی | مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق ۱ متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۸۰۰ نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always on display) |
| تراشه | Mediatek Helio G۹۹ |
| پردازنده | هشت هستهای ( دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortexa۷۶ + شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع CortexA۵۵) |
| پردازنده گرافیکی | MaliG۵۷ MC۲ |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | ۲G۴G۳G |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ / اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکر |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ / اندازه سنسور ۱/۵.۰ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرو |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه / لرزشگیر ژیروسکوپی |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱3 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/۲.۰ / اندازه سنسور ۱/۵.۰ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به ان |
| اسپیکر | مونو |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱5 |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|SideMounted)شتابسنج (Accelerometer)ژیروسکوپ (Gyro)مجاورت (Proximity)قطبنما (Compass) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 2۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | شارژ سریع سیمی 2۵ وات |
| اقلام همراه | کابل USB TypeCدفترچه راهنما |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
