| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Galaxy A۳۶ |
| زمان معرفی | ۲ مارس ۲۰۲۵ |
| وزن | ۱۹۵ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| ویژگیهای کلیدی | مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق ۱ متری به مدت ۳۰ دقیقه) |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۱۹۰۰ نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۵ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always on display) |
| تراشه | Qualcomm SM۶۴۷۵AB Snapdragon ۶ Gen ۳ (۴ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع CortexA۷۸چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع CortexA۵۵) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۱۰ |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | ۲G۴G۳G5G |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | مجهز به لرزشگیر اپتیکالدریچه دیافراگم f/۱.۸سایز لنز ۱/۱.۹۶ اینچ |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲سایز لنز ۱/۴.۰ اینچقابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سر |
| اسپیکر | استریو |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۶ |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|UnderDisplayOptical)قطبنما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)ژیروسکوپ (Gyro) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۴۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | شارژ سریع سیمی ۴۵ وات با پشتیبانی از PD (Power Delivery) و QC۲ (Quick Charge ۲) |
| اقلام همراه | کابل USB TypeCدفترچه راهنما |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
